Impressora ecosolvent estable de 6 peus per a pòsters i adhesius
Ara és un moment difícil que la tarifa d'enviament augmenti, a causa del Covid els últims 3 anys, els clients dels usuaris finals han de gastar més diners per aconseguir màquines. Així que portem aquesta impressora ecosolvent de 6 peus amb un cost més baix. I la qualitat de la màquina i la impressió són També estable, podeu triar Xp600/I3200/DX5 per equipar amb més flexibilitat.
| Paràmetre del producte | |||||
| Model: | OM 1801 |
| |||
| Capçal d'impressió: | una unitat XP600/DX5/DX7/I3200 | ||||
| Rip programari: | Maintop 6.0 | ||||
|
| NO |
| Paràmetre | ||
| Paràmetre | 1 | Durada del capçal d'impressió | 6-12 mesos | ||
|
| 2 | Amplada màxima d'impressió | 1750 mm | ||
|
| 3 | Color | CMYK | ||
|
| 4 | (4/6/8/pass) Velocitat d'impressió | 4 passades: 17m2/h 6 passades: 12m2/h 8 passades: 9m2/h | ||
|
| 5 | Resolució de pirnt | 4 passades: 720 * 600 dpi 6 passades: 720 * 900 dpi 8 passades: 720 * 1200 dpi | ||
|
| 6 | Material d'impressió | Paper PP, pel·lícula retroil·luminada, paper de paret, vinil, pancarta Flex, etc. | ||
|
| 7 | Alçada d'impressió | 2-5 mm ajustable | ||
|
| 8 | Quantitat de passador | 14 | ||
|
| 9 | Rip programari | Maintop6.0/ Photoprint | ||
|
| 10 | Tensió d'alimentació, potència | 220V | ||
|
| 11 | Format d'imatge | TIFF, JPEG, JPG, PDF, etc. | ||
|
| 12 | Entorn d'operació | temperatura: 27 ℃ - 35 ℃, humitat: 40% -60% | ||
|
| 13 | Tinta disponible | tinta ecosolvent | ||
|
| 14 | Consumibles de tinta per a 1 m² (CMYK) | 250m² | ||
|
| 15 | Tipus d'interfície | Lan | ||
|
| 16 | Tipus de tauler (marca) | Senyang | ||
|
| 17 | Marca de ferrocarril | Hola | ||
|
| 18 | Marca de servomotors | JMC | ||
|
| 19 | Capacitat del dipòsit de tinta / capacitat del dipòsit de tinta residual | 1,2 L / 1 L | ||
|
| 20 | Mètode de dibuix de la pila de tinta | Aixecament de la pila de tinta | ||
|
| 21 | Sistema de subministrament de tinta | Tinta de subministrament positiva i negativa | ||
|
| 22 | Material de la biga | Alumini | ||
|
| 23 | Mida de la impressora | 2638 mm * 510 mm * 700 mm | ||
|
| 24 | Mida de l'embalatge | 2715 mm * 730 mm * 700 mm | ||
| Funció | 25 | Paquet de recanvis estàndard | amb | ||
|
| 26 | Garantia | 1 any (excepte el capçal d'impressió) | ||
|
| 27 | Alçada automàtica | amb | ||
|
| 28 | Interruptor de material anti-fregament | amb | ||
|
| 29 | Sistema de calefacció | Ventilador exterior de calefacció de plataforma frontal i escalfador d'infrarojos | ||
|
| 30 | Funció addicional | Alarma de tinta curta Alarma de tinta plena de residus Alarma d'escassetat de paper | ||
|
| 31 | Sistema de recollida | Sistema de captació d'un sol motor (estàndard) | ||
|
| 32 | Protecció del capçal d'impressió | Sistema de neteja automàtica | ||
Camp d'aplicació
| Model núm. | OM1801 |
| Capçal d'impressora | 1 unitat XP600/DX5/DX7/I3200 |
| Tipus de màquina | automàtic,Roll to Roll, Impressora digital |
| Mida màxima d'impressió | 1750 mm |
| Alçada màxima d'impressió | 2-5 mm |
| Materials per imprimir | Paper PP, pel·lícula retroil·luminada, paper de paret, vinil, pancarta Flex, etc. |
| Direcció d'impressió | Impressió unidireccional o mode d'impressió bidireccional |
| Resolució d'impressió | 4 Passa17m²/h6 Passar12m²/h8 Passar9m²/h |
| Número de broquet | 3200 i 3200 |
| Colors de tinta | CMYK |
| Tipus de tinta | EcosolventTinta |
| Sistema de tinta | 1200 mlAmpolla de tinta |
| Format de fitxer | PDF, JPG, TIFF, EPS, AI, etc |
| Sistema operatiu | WINDOWS 7/WINDOWS 8/WINDOWS 10 |
| Interfície | LAN |
| Programari | fotoprint/Maintop |
| Idiomes | Xinès/Anglès |
| Voltatge | 220V |
| Ambient de treball | temperatura: 27 ℃ - 35 ℃, humitat: 40% -60% |
| Tipus de paquet | Caixa de fusta |
| Mida de la màquina | 2638*510*700mm |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho














